شبکه |
2g Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (برای هر دو سیم کارت)
| 3g Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| 4g Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41
| 5g Bands | –
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA)
|
---|
|
عرضه |
|
بدنه |
Dimensions | 164×76.5×8.1 میلیمتر
| Weight | 193 گرم
| Build | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب
|
---|
|
نمایشگر |
Diplay Type | AMOLED
| Resolution | 1080×2400 پیکسل
| Size | 6.67 اینچ
| Ratio Display To Body | ~85.6%
| Aspect Ratio | 20:9 ratio (~395 ppi density)
| Protection | Corning Gorilla Glass 5
|
---|
|
پلتفرم |
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (معماری 8 نانومتری)
| Cpu | 8 هسته ای (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)
| Gpu | Adreno 618
| Os | اندروید ۱۱, رابط کاربری MIUI 12
|
---|
|
یاد/مموری |
Card Slot | microSDXC (شکاف اختصاصی)
| Internal Memory | 128 گیگابایت
| Memory Type | UFS 2.2
| Ram | 6 گیگابایت
|
---|
|
دوربین اصلی |
First Lens | 108 مگاپیکسل (f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, dual pixel PDAF)
| Camera Lenses | 108MP 8MP 5MP 2MP
| Main Camera Features | HDR, پانوراما, فلش LED
| Main Video Camera | 1080p@30/60fps, 4K@30fps
| Second Lens | 8 مگاپیکسل (MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm)
| Third Lens | 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار)
|
---|
|
دوربین جلو |
Main Selfie Camera Lens | 16 مگاپیکسل (f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm)
| Slfie Video | 1080p@30fps, 720p@120fps
|
---|
|
صدا |
Loudspeaker | استریو, دارد
| 3 5mm Jack | دارد
|
---|
|
اتصالات |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE
| Gps | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, دارد
| Infrared Port | دارد
| Nfc | نامشخص
| Radio | recording, رادیو اف ام
| Usb | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0
|
---|
|
امکانات |
Sensors | حسگر مجاورتی, حسگز اثر انگشت (کنار گوشی), ژیروسکوپ, شتابسنج, قطب نما
|
---|
|
باتری |
Battery Type | باتری لیتیوم پلیمری با گنجایش 5020 میلی آمپر ساعت
| Fast Charge | شارژ سریع 33 وات
| Wireless Charge | –
|
---|
|
رنگ |
|
More |
Technology | GSM / HSPA / LTE
| Status | 24 مارس 2021, موجود در بازار
| Sim | دو سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
| Camera Module | چهارگانه
| Fourth Lens | 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)
| Other Selfie Features | پانوراما
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دوال باند، Wi-Fi Direct، هاتاسپات
| Brand | شیائومی
| Registry | ریجستر شده
| Other Display Features | حداکثر روشنایی 1100 نیت, روشنایی ۴۵۰ نیت
| Remove Battery | ندارد
| Reverse Charge | –
| Usb Power Delivery | –
|
---|
|
دیدگاه ها
هیچ دیدگاهی هنوز نوشته نشده