شبکه |
2g Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (تنها برای مدل دو سیمکارت)
| 3g Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| 4g Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71
| 5g Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G
|
---|
|
عرضه |
|
بدنه |
Dimensions | 164.8×77.2×8.1 میلیمتر
| Weight | 208 گرم
| Build | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, شیشه پشت (Gorilla Glass Victus), شیشه جلو (Gorilla Glass Victus), فریم پولاد ضد زنگ, قلم Stylus، تاخیر 26 میلی ثانیه (یکپارچه با بلوتوث، شتابسنج، ژیروسکوپ)
|
---|
|
نمایشگر |
Diplay Type | Dynamic AMOLED 2X
| Resolution | 1440×3088 پیکسل
|
---|
|
پلتفرم |
Chipset | Exynos 990 (معماری 7 نانومتر)
| Cpu | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global
| Gpu | Mali-G77 MP11 – Global
| Os | آپگرید پذیر به اندروید 11, اندروید 10, رابط کاربری One UI 3.0
|
---|
|
یاد/مموری |
Card Slot | microSDXC (استفاده از شکاف اشتراکی سیمکارت)
| Internal Memory | 256 گیگابایت
| Memory Type | UFS 3.0
| Ram | 12 گیگابایت
|
---|
|
دوربین اصلی |
First Lens | 108 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر خودکار تصویر، فوکوس خودکار لیزری)
| Main Camera Features | auto-HDR, پانوراما, فلش LED
| Main Video Camera | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60fps, 720p@960fps, 8K@24fps, HDR10, ریکورد صدای استریو, لرزشگیر ژیروسکوپی-الکترونیکی تصویر
| Second Lens | 12 مگاپیکسل (لنز پریسکوپ تلهفوتو 103 میلیمتری، f/3.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/3.0، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری تصویر، بزرگنمایی هیبریدی 50 برابری)
| Third Lens | 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، حالت فیلمبرداری سوپر Super Steady برای حذف لرزش
|
---|
|
دوربین جلو |
Main Selfie Camera Lens | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز)
| Slfie Video | 1080p@30fps, 4K@30/60fps, Auto-HDR, تماس ویدئویی دوال
|
---|
|
صدا |
Loudspeaker | استریو, توسعهداده شده با همکاری AKG, دارد, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز
| 3 5mm Jack | ندارد
|
---|
|
اتصالات |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX
| Gps | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, دارد
| Radio | –
| Usb | 3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG
|
---|
|
امکانات |
Sensors | پشتیبانی از DEX به صورت بیسیم (حالت دسکتاپ), حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اوتراسونیک), حسگر مجاورتی, دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره, ژیروسکوپ, شتابسنج, فشارسنج, قطب نما
|
---|
|
باتری |
Battery Type | باتری لیتیوم یونی با گنجایش 4500 میلی آمپر ساعت
|
---|
|
More |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| Status | 21 آگوست 2020, موجود در بازار
| Sim | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by))
| Fourth Lens | –
| Brand | سامسونگ
| گارانتی | 18 ماه گارانتی ماناتل پارس
| ریجستر | ریجستر شده
| رنگ | برنز, سفید, مشکی
|
---|
|
1 پاسخ برای گوشی سامسونگ گلکسی Note 20 Ultra 5G حافظه 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت