شبکه |
2g Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت)
| Sim | دو سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
| 3 5mm Jack | ندارد
|
---|
|
عرضه |
3g Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| 4g Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – Global, LATAM
|
---|
|
body |
Battery Type | باتری لیتیوم یونی با گنجایش 4300 میلی آمپر ساعت
| Announced | 7 آگوست 2019
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX
| Aspect Ratio | 19:9 ratio (~498 ppi density)
|
---|
|
نمایشگر |
Camera Lenses | 12MP 12MP 16MP 0.3MP
| Build | پشت شیشه (Gorilla Glass 6), جلو شیشه (Gorilla Glass 6), فریم آلومینیومی
| Brand | سامسونگ
| Third Lens | 16 مگاپیکسل (f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video)
| Usb Power Delivery | –
| Ratio Display To Body | ~91.0%
| Usb | USB Type-C 3.1
|
---|
|
پلتفرم |
Card Slot | microSDXC (استفاده از شکاف اشتراکی سیمکارت)
| Chipset | Exynos 9825 (7 نانومتری)
| Color | Glow, سفید, مشکی
| Camera Module | چهارگانه
|
---|
|
یاد/مموری |
Cpu | 8 هسته ای (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55)
| Dimensions | 162.3×77.2×7.9 میلیمتر
| Second Lens | 12 مگاپیکسل (f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom)
| Diplay Type | Super AMOLED
|
---|
|
دوربین اصلی |
Wireless Charge | شارژ سریع بیسیم 15 وات
| Fast Charge | شارژ سریع 45 وات
| First Lens | 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS)
| Fourth Lens | 0.3 مگاپیکسل (TOF 3D, (depth))
| Radio | –
| Ram | 12 گیگابایت
| Resolution | 1440×3040 پیکسل
|
---|
|
دوربین جلو |
Gps | با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, دارد
| Gpu | Mali-G76 MP12
| Weight | 196 گرم
|
---|
|
صدا |
Internal Memory | 256 گیگابایت
| Infrared Port | –
|
---|
|
اتصالات |
Main Camera Features | auto-HDR, پانوراما, فلش LED
| Main Selfie Camera Lens | 10 مگاپیکسل(f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF)
| Main Video Camera | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60fps, HDR10, ضبط استریو صدا, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
| Memory Type | UFS 3.0
| Loudspeaker | استریو
| Registry | ریجستر شده
| Remove Battery | ندارد
|
---|
|
امکانات |
|
باتری |
Os | آپگرید پذیر به اندروید 11, اندروید 9.0 (Pie)
| Size | 6.8 اینچ
| Status | 23 آگوست 2019, موجود در بازار
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps
| Slfie Video | 4K@30fps
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE
|
---|
|
رنگ |
Other Display Features | Always on Display
|
---|
|
More |
5g Bands | –
| Protection | Corning Gorilla Glass 6
| Other Selfie Features | Auto-HDR, Dual video call
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو باند، Wi-Fi Direct، هاتاسپات
| Sensors | ANT, حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتابسنج, فشارسنج, قطب نما
| Reverse Charge | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات
|
---|
|
دیدگاه ها
هیچ دیدگاهی هنوز نوشته نشده