شبکه |
2g Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت)
| Sim | دو سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
| 3 5mm Jack | دارد
|
---|
|
عرضه |
3g Bands | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| 4g Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 20, 26, 29, 38, 40, 41, 66, 71
|
---|
|
body |
Battery Type | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
| Announced | 2 سپتامبر 2020
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE
| Aspect Ratio | 20:9 ratio (~266 ppi density)
|
---|
|
نمایشگر |
Build | –
| Brand | اپل
| Third Lens | 5 مگاپیکسل (f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو)
| Usb Power Delivery | –
| Ratio Display To Body | ~84.3%
| Usb | USB Type-C 2.0
|
---|
|
پلتفرم |
Card Slot | microSDXC (شکاف اختصاصی)
| Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) – unconfirmed
| Color | آبی, سبز, سفید, قرمز, مشکی
| Camera Module | 48MP 8MP 5MP 5MP
|
---|
|
یاد/مموری |
Cpu | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 & 6×1.8 GHz Kryo 570)
| Dimensions | 164.4×75.9×8.6 میلیمتر
| Second Lens | 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2)
| Diplay Type | Super AMOLED
|
---|
|
دوربین اصلی |
Wireless Charge | –
| Fast Charge | شارژ سریع 15 وات
| Fifth Lens | –
| First Lens | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز)
| Fourth Lens | 5 مگاپیکسل ( f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر)
| Radio | نامشخص
| Ram | 8 گیگابایت
| Resolution | 720 × 1600 پیکسل
|
---|
|
دوربین جلو |
Gps | 5.0, A2DP, LE, دارد
| Gpu | Adreno 619
| Weight | 193 گرم
|
---|
|
صدا |
Internal Memory | 128 گیگابایت
| Infrared Port | –
|
---|
|
اتصالات |
Main Camera Features | HDR, پانوراما, فلش LED
| Main Selfie Camera Lens | 20 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2)
| Main Video Camera | 1080p@30fps, 4K@30fps, 720p@480fps
| Memory Type | UFS 2.1
| Loudspeaker | دارد
| Registry | ریجستر شده
| Remove Battery | ندارد
|
---|
|
امکانات |
|
باتری |
Os | اندروید 10, رابط کاربری One UI 2.0
| Size | 6.6 اینچ
| Status | عرضه 11 نوامبر 2020, موجود در بازار
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
| Slfie Video | 1080p@30fps
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
---|
|
رنگ |
|
More |
5g Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78, 79 SA/NSA/Sub6
| Protection | –
| Other Selfie Features | HDR
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو باند، Wi-Fi Direct، هاتاسپات
| Sensors | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطب نما
| Reverse Charge | –
| Part Number | LLA, ZA/A
|
---|
|
دیدگاه ها
هیچ دیدگاهی هنوز نوشته نشده