شبکه |
2g Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (برای هر دو سیم کارت)
| 3g Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| 4g Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66
| 5g Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
|
---|
|
عرضه |
|
بدنه |
Dimensions | 163.7×76.4×7.8 میلیمتر
| Weight | 196 گرم
| Build | شیشه پشت (Gorilla Glass 5), شیشه جلو (Gorilla Glass 5), قاب پلاستیک, گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب
|
---|
|
نمایشگر |
Diplay Type | AMOLED
| Resolution | 1080×2400 پیکسل
| Size | 6.67 اینچ
| Ratio Display To Body | ~85.2%
| Aspect Ratio | 20:9 ratio (~395 ppi density)
| Protection | Corning Gorilla Glass 5
|
---|
|
پلتفرم |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (معماری 7 نانومتر)
| Cpu | 8 هسته ای (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)
| Gpu | Adreno 650
| Os | رابط کاربری MIUI 11, رابط کاربری MIUI 12
|
---|
|
یاد/مموری |
Card Slot | –
| Internal Memory | 256 گیگابایت
| Memory Type | UFS 3.1
| Ram | 8 گیگابایت
|
---|
|
دوربین اصلی |
First Lens | 48 مگاپیکسل (f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF)
| Camera Lenses | 48MP 8MP 5MP
| Main Camera Features | HDR, پانوراما, فلش LED
| Main Video Camera | 1080p@30/60/120/240/960fps, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
| Second Lens | 8 مگاپیکسل (f/2.2, 119˚ (ultrawide))
| Third Lens | 5 مگاپیکسل (f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0", 1.12µm, AF)
|
---|
|
دوربین جلو |
Main Selfie Camera Lens | 20 مگاپیکسل (f/2.5, (wide), 1/3.4", 0.8µm)
| Slfie Video | 1080p@30fps, 720p@120fps
|
---|
|
صدا |
Loudspeaker | استریو, دارد
| 3 5mm Jack | –
|
---|
|
اتصالات |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive
| Gps | with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, دارد
| Infrared Port | دارد
| Nfc | به بازار و منطقه بستگی دارد
| Radio | –
| Usb | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از USB On-The-Go
|
---|
|
امکانات |
Sensors | حسگر طیف رنگ, حسگر مجاورتی, حسگز اثر انگشت (کنار گوشی), ژیروسکوپ, شتابسنج, قطب نما
|
---|
|
باتری |
Battery Type | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
| Fast Charge | شارژ سریع باتری 33 وات
| Wireless Charge | –
|
---|
|
رنگ |
|
More |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G
| Status | عرضه 27 مارس 2021, موجود در بازار
| Sim | دو سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
| Camera Module | سه گانه
| Fourth Lens | –
| Fifth Lens | –
| Other Selfie Features | HDR
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دوال باند، Wi-Fi Direct، هاتاسپات
| Brand | شیائومی
| Registry | ریجستر شده
| Other Display Features | پشتیبانی از HDR10, روشنایی 1300 نیت, نرخ نوسازی 120 هرتز
| Part Number | –
| Remove Battery | ندارد
| Reverse Charge | –
| Usb Power Delivery | Power Delivery 3.0
|
---|
|
دیدگاه ها
هیچ دیدگاهی هنوز نوشته نشده